Ручной режим
Ручной режим подразумевает оплату заявки на обмен при помощи ранее указанной инструкции.
Процесс обмена при работе в ручном режиме выглядит следующим образом:
1. Пользователь создает и оплачивает заявку на обмен согласно инструкции.
2. После успешной оплаты, пользователю необходимо нажать кнопку "Я оплатил(а)".
3. Оператор сервиса получив подтверждение об оплате, проверяет наличие платежа в истории платежной системы. Если платеж поступил, оператор производит выплату получаемой валюты по заявке на обмен и изменяет её статус на "Выполнена".
Работая в ручном режиме можно обменивать абсолютно любые валюты, при этом не иметь зависимости от мерчанта.
Для начала работы в ручном режиме необходимо указать платежные реквизиты для нужной валюты, на которые будет приниматься оплата. Они будут видны в инструкции по оплате.
Далее необходимо выбрать значение "Ручная обработка платежей" в выпадающем списке "Мерчант обработки входящих платежей" для нужного направления обмена или заявки на обмен.
Для изменения текста инструкции по умолчанию, перейдите в раздел "Настройки шаблона" — "Слова и текст документа".
Вы так же можете указать уникальную инструкцию на странице добавления или редактирования нужного направления обмена, во вкладке "Описание" — "Описание порядка оплаты заявки на обмен". Используя переменные можно получить различные данные для последующей вставки в текст.
Для использования переменной, поместите её в двойные фигурные скобки, например: {{varName}}. Название переменной указывается латинскими буквами и не должно содержать пробелов или посторонних символов.
Переменная | Описание | Пример содержимого |
---|---|---|
id | Идентификатор | 123 |
slug | Строка идентификатор направления обмена | qwrub-eth |
sendCurrencyIso | Код отдаваемой валюты | RUB |
receiveCurrencyIso | Код получаемой валюты | ETH |
sendCurrencySlug | Строка идентификатор отдаваемой валюты | QWRUB |
receiveCurrencySlug | Строка идентификатор получаемой валюты | ETH |
sendCurrencyName | Название отдаваемой валюты | Qiwi RUB |
receiveCurrencyName | Название получаемой валюты | Ethereum |
sendRate | Курс обмена отдаваемой валюты | 34247.884 |
receiveRate | Курс обмена получаемой валюты | 1 |
sendRateFull | Форматированный курс обмена отдаваемой валюты | 34247.884 RUB |
receiveRateFull | Форматированный курс обмена получаемой валюты | 1 ETH |
sendCurrencyDetail | Платежные реквизиты отдаваемой валюты | 712345678 |
receiveCurrencyDetail | Платежные реквизиты получаемой валюты | 0xd16dC877a5b4981245... |
sendCurrencyTitle | Название поля отдаваемой валюты на странице обмена | Номер кошелька |
receiveCurrencyTitle | Название поля получаемой валюты на странице обмена | Адрес |
sendCurrencyHelp | Подсказка для поля отдаваемой валюты на странице обмена | Текст подсказки |
receiveCurrencyHelp | Подсказка для поля получаемой валюты на странице обмена | Текст подсказки |
sendCurrencyIconUrl | Путь к иконке отдаваемой валюты | /site-default/icon-qwrub.png |
receiveCurrencyIconUrl | Путь к иконке получаемой валюты | /site-default/icon-eth.png |
minAmountFull | Форматированная минимальная сумма обмена | 5000.00 RUB |
maxAmountFull | Форматированная максимальная сумма обмена | 100000.00 RUB |
feeAmountFull | Форматированная сумма дополнительной комиссии | 0.0025 ETH |
mainDescription | Описание направления обмена | Текст описания |
mainDescriptionMin | Укороченное описание направления обмена | Текст опис... |
График работы пн. — вс. 08:00 — 20:00 (GMT+03:00)
© 2019 - 2021. Сделано с , публичное API
Telegram чатОбратная связь