Идентификаторы (API)
Поля направления обмена
# | Название | Описание |
---|---|---|
0 | sendDetail | Платежные реквизиты отдаваемой валюты |
1 | receiveDetail | Платежные реквизиты получаемой валюты |
2 | destinationTag | Тег назначения |
3 | firstName | Имя |
4 | middleName | Среднее имя |
5 | lastName | Фамилия |
6 | Электронная почта | |
7 | phone | Номер телефона |
8 | passport | Номер паспорта |
9 | country | Страна |
10 | city | Город |
11 | address | Адрес |
12 | passphrase | Кодовая фраза |
13 | url | URL-адрес |
14 | comment | Комментарий |
15 | date | Дата |
16 | time | Время |
17 | telegram | Telegram |
18 | skype | Skype |
19 | viber | Viber |
20 | ||
21 | messenger | Messenger |
22 | discord | Discord |
23 | snapchat | Snapchat |
24 | bankAccountNumber | Номер банковского счета |
25 | bankIfscCode | IFSC код банка |
26 | accountBranch | Отделение банка |
27 | bankName | Название банка |
28 | upiId | Виртуальный платежный адрес |
Мерчанты обработки входящих платежей
# | Название | Описание |
---|---|---|
1 | @userBalance | Баланс пользователя |
18 | @custom | Кастомный (API) |
23 | @cash | Наличные средства |
0 | @manually | Ручная обработка платежа |
15 | @4bill | 4Bill |
2 | @advancedCash | Advanced Cash |
25 | @anyMoney | AnyMoney |
21 | @blockIo | Block IO |
24 | @blockcypher | Blockcypher |
4 | @coinPayments | Coinpayments |
17 | @epayCore | Eaycore |
12 | @exmo | Exmo Code |
19 | @kunaCode | Kuna Code |
26 | @kunaCrypto | Kuna Crypto |
27 | @kunaFiat | Kuna Fiat |
5 | @liqPay | LiqPay |
14 | @localCag | LocalCAG (API) |
20 | @obmenkaUa | Obmenka UA |
6 | @payPal | PayPal |
7 | @payeer | Payeer |
8 | @perfectMoney | Perfect Money |
10 | @webMoney | Web Money |
16 | @westWallet | WestWallet |
22 | @whiteBit | WhiteBIT Code |
28 | @whiteBitCrypto | WhiteBIT Crypto |
29 | @whiteBitFiat | WhiteBIT Fiat |
Мерчанты обработки исходящих платежей
# | Название | Описание |
---|---|---|
0 | @manually | Ручная обработка платежа |
1 | @userBalance | Баланс пользователя |
2 | @custom | Кастомный (API) |
3 | @cash | Наличные средства |
4 | @advancedCash | Advanced Cash |
5 | @anyMoney | AnyMoney |
6 | @4bill | 4Bill |
7 | @binanceCrypto | Binance Crypto |
8 | @blockIo | Block IO |
9 | @exmoCrypto | Exmo Crypto |
10 | @coinPayments | Coinpayments |
11 | @exmo | Exmo Code |
12 | @hotPay | Hot Pay |
14 | @kunaCrypto | Kuna Crypto |
15 | @kunaCode | Kuna Code |
16 | @kunaFiat | Kuna Fiat |
18 | @payeer | Payeer |
19 | @perfectMoney | Perfect Money |
21 | @westWallet | WestWallet |
22 | @whiteBit | WhiteBIT Code |
23 | @whiteBitCrypto | WhiteBIT Crypto |
24 | @whiteBitFiat | WhiteBIT Fiat |
Статусы заявки на обмен
# | Название | Описание |
---|---|---|
0 | @created | Ожидает оплаты |
1 | @paid | Оплачена |
2 | @suspended | Приостановлена |
3 | @canceled | Отменена |
4 | @completed | Выполнена |
Типы документов заявки на верификацию
# | Название | Описание |
---|---|---|
0 | @passport | Паспорт |
1 | @driversLicense | Водительское удостоверение |
2 | @card | Банковская карта |
Парсеры курса
# | Название | Описание |
---|---|---|
0 | @none | Не используется |
2 | @binance | Binance |
3 | @bitfinex | Bitfinex |
4 | @exmo | Exmo |
5 | @blockchain | Blockchain |
6 | @privatbank | PrivatBank |
11 | @custom | Кастомный (API) |
14 | @huobi | Huobi |
15 | @localbitcoins | LocalBitcoins |
16 | @poloniex | Poloniex |
17 | @kuna | Kuna |
18 | @whitebit | WhiteBIT |
19 | @forex | Forex |
20 | @formula | Формула |