Документация
Руководство пользователя
Продукты
Разработчикам
Идентификаторы API
Последнее обновление: 16.05.2026 08:08
Поля направления обмена
| # | Название | Описание |
|---|---|---|
| 0 | sendDetail | Платежные реквизиты отдаваемой валюты |
| 1 | receiveDetail | Платежные реквизиты получаемой валюты |
| 2 | destinationTag | Тег назначения |
| 3 | firstName | Имя |
| 4 | middleName | Среднее имя |
| 5 | lastName | Фамилия |
| 6 | Электронная почта | |
| 7 | phone | Номер телефона |
| 8 | passport | Номер паспорта |
| 9 | country | Страна |
| 10 | city | Город |
| 11 | address | Адрес |
| 12 | passphrase | Кодовая фраза |
| 13 | url | URL-адрес |
| 14 | comment | Комментарий |
| 15 | date | Дата |
| 16 | time | Время |
| 17 | telegram | Telegram |
| 18 | skype | Skype |
| 19 | viber | Viber |
| 20 | ||
| 21 | messenger | Messenger |
| 22 | discord | Discord |
| 23 | snapchat | Snapchat |
| 24 | bankAccountNumber | Номер банковского счета |
| 25 | bankIfscCode | IFSC-код банка |
| 26 | accountBranch | Отделение банка |
| 27 | bankName | Название банка |
| 28 | upiId | Виртуальный платежный адрес |
| 29 | accountTin | ИНН счета/ЕГРПОУ |
| 30 | paymentPurpose | Назначение платежа |
| 31 | accountHolder | Полное имя владельца счета |
| 32 | iban | IBAN |
| 33 | signal | Signal |
| 34 | ||
| 35 | coupon | Купон |
| 36 | receipt | Номер квитанции |
| 37 | fullName | ФИО |
| 38 | contact | Контакт для связи |
| 39 | messengerType | Тип мессенджера |
| 40 | swiftCode | SWIFT-код банка |
| 41 | accountType | Тип аккаунта |
| 42 | birthDate | Дата рождения |
| 43 | cardExpiration | Срок действия карты |
| 44 | cardRecipientCountry | Страна получателя карты |
Мерчанты обработки входящих платежей
| # | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1 | userBalance | Баланс пользователя |
| 18 | custom | Кастомный (API) |
| 23 | cash | Наличные средства |
| 0 | manually | Ручная обработка платежа |
| 15 | 4bill | 4Bill |
| 25 | anyMoney | AnyMoney |
| 31 | binanceCrypto | Binance Crypto |
| 34 | bybitCrypto | ByBit Crypto |
| 4 | coinPayments | Coinpayments |
| 35 | cryptoCash | Crypto Cash |
| 17 | epayCore | Epaycore |
| 12 | exmo | Exmo Code |
| 33 | exmoCrypto | Exmo Crypto |
| 32 | htxCrypto | HTX Crypto |
| 5 | liqPay | LiqPay |
| 20 | obmenkaUa | Obmenka UA |
| 6 | payPal | PayPal |
| 7 | payeer | Payeer |
| 2 | advancedCash | Volet |
| 16 | westWallet | WestWallet |
| 22 | whiteBit | WhiteBIT Code |
| 28 | whiteBitCrypto | WhiteBIT Crypto |
| 29 | whiteBitFiat | WhiteBIT Fiat |
Мерчанты обработки исходящих платежей
| # | Название | Описание |
|---|---|---|
| 0 | manually | Ручная обработка платежа |
| 1 | userBalance | Баланс пользователя |
| 2 | custom | Кастомный (API) |
| 3 | cash | Наличные средства |
| 5 | anyMoney | AnyMoney |
| 6 | fourBill | 4Bill |
| 7 | binanceCrypto | Binance Crypto |
| 9 | exmoCrypto | Exmo Crypto |
| 10 | coinPayments | Coinpayments |
| 25 | cryptoCash | Crypto Cash |
| 27 | ecPay | ECPay |
| 11 | exmoCode | Exmo Code |
| 18 | payeer | Payeer |
| 20 | payLink | PayLink |
| 26 | payPlay | PayPlay |
| 4 | volet | Volet |
| 21 | westWallet | WestWallet |
| 22 | whiteBitCode | WhiteBIT Code |
| 23 | whiteBitCrypto | WhiteBIT Crypto |
| 24 | whiteBitFiat | WhiteBIT Fiat |
Статусы заявки на обмен
| # | Название | Описание |
|---|---|---|
| 0 | created | Ожидает оплаты |
| 1 | paid | Оплачена |
| 2 | suspended | Приостановлена |
| 3 | canceled | Отменена |
| 4 | completed | Выполнена |
Сервисы верификации
| # | Описание |
|---|---|
| 0 | Встроенная система верификации личности |
| 1 | Встроенная система верификации банковской карты |
| 2 | KYCAID |
| 3 | AMLBot |
Типы документов заявки на верификацию
| # | Название | Описание |
|---|---|---|
| 0 | passport | Паспорт |
| 1 | driversLicense | Водительское удостоверение |
| 2 | card | Банковская карта |
Парсеры курса
| # | Название | Описание |
|---|---|---|
| 0 | none | Не используется |
| 2 | binance | Binance |
| 3 | bitfinex | Bitfinex |
| 4 | exmo | Exmo |
| 5 | blockchain | Blockchain |
| 6 | privatbank | PrivatBank |
| 11 | custom | Кастомный (API) |
| 14 | huobi | HTX |
| 16 | poloniex | Poloniex |
| 18 | whitebit | WhiteBIT |
| 19 | forex | Forex |
| 20 | formula | Формула |
| 21 | constant | Константа |
| 22 | bybit | Bybit |
| 23 | kraken | Kraken |
| 24 | bitstamp | Bitstamp |
Опубликовано: 03.05.2023 11:59
© Exchanger CMS, 2018 - 2026. Скрипт обменника валют. Все права защищены.
Пользовательское соглашение