Объекты API
Последнее обновление: 26.08.2024 17:21
Пользователь
[ 1, "127.0.0.1", "XX", 1, 1, "user", "[email protected]", "", "", 1575528540, "33668.78 USD", "0.0500 %", "0.5000 %", "41788.38 USD", "25680.38 USD", "255184.81 USD", 0, null, "95d4a08e57136f051c7c828a795dc6ec", 33668.77955, 0.05, 0.5, 41788.38, 25680.38, 255184.81, "05.12.2019, 08:49", "https://demo.exchanger-cms.com/?ref=user", 0, "", "$2y$10$UILg7.bzSUQ0P5Kig.w7I.L9xBQ10xeytlDjmkJnHztce0wMeH\/.C" ]
# | Название | Описание |
---|---|---|
0 | id | Идентификатор |
1 | ip | IP-адрес |
2 | country | Код страны |
3 | active | Заблокирован (нет: 1, да: 0, удален: -1) |
4 | verified | Верифицирован (да: 1, нет: 0) |
5 | login | Логин |
6 | Электронная почта | |
7 | registrationToken | Токен подтверждения регистрации |
8 | passwordResetToken | Токен подтверждения сброса пароля |
9 | registeredAt | Дата регистрации (Unix Timestamp) |
10 | balanceFull | Баланс |
11 | bonusPercentFull | Бонус |
12 | rewardPercentFull | Вознаграждение по реферальной программе |
13 | ordersVolumeFull | Оборот обменов |
14 | referralsVolumeFull | Оборот реферальных обменов |
15 | investmentsVolumeFull | Оборот инвестиций |
16 | referralId | Идентификатор реферера (0: нет) |
17 | referralLogin | Логин реферера (null: нет) |
18 | apiToken | API токен (null: нет) |
19 | balance | Баланс (число) |
20 | bonusPercent | Бонус (число) |
21 | rewardPercent | Вознаграждение по реферальной программе (число) |
22 | ordersVolumeFull | Оборот обменов (число) |
23 | referralsVolume | Оборот реферальных обменов (число) |
24 | investmentsVolume | Оборот инвестиций (число) |
25 | registeredDate | Дата регистрации |
26 | referralLinkUrl | Реферальная ссылка |
27 | secureAuthorization | Статус 2FA (1: включена, 0: отключена) |
28 | authorizationToken | Токен 2FA |
29 | password | Хеш пароля (CRYPT_BLOWFISH) |
Заявка на обмен
[ 704, "127.0.0.1", "XX", "750d874adfa2f91459e594fd596b11b7", 0, "ru", 0, 0, "", "", { "0": "4000000000000010", "1": "0x1b4fBfb1FD99d00128afEB4Dc25Fc1D6608b1134", "3": "Степан", "5": "Бандера", "6": "[email protected]" }, 272, 291, "MONOBUAH", "ETH", "UAH", "ETH", 66694, 1, 10000, 0.14993853, 2, 8, 1, 0, 0, 0, 1674485902, 1674487702, 0, 0, 273.46, "23.01.2023, 16:58", null, "Нет данных для просмотра", "Нет данных для просмотра", "10000.00 UAH", "0.14993853 ETH", "0.00000000 ETH", "0.00 USD", "66694 UAH", "1 ETH", "Monobank UAH", "Ether", "1234567890", "user", null, 669, "monobuah-eth", "/site-default/icon-monobuah.png", "/site-default/icon-eth.png" ]
# | Название | Описание |
---|---|---|
0 | id | Идентификатор |
1 | ip | IP-адрес пользователя |
2 | country | Код страны пользователя |
3 | token | Токен |
4 | statusId | Идентификатор статуса |
5 | languageCode | Код языка пользователя |
6 | sendMerchantId | Идентификатор мерчанта обработки входящих платежей |
7 | receiveMerchantId | Идентификатор мерчанта обработки исходящих платежей |
8 | paidTxn | Идентификатор транзакции о подтверждении оплаты |
9 | completedTxn | Идентификатор транзакции о подтверждении выплаты |
10 | - | Идентификаторы полей направления обмена |
11 | sendCurrencyId | Идентификатор отдаваемой валюты |
12 | receiveCurrencyId | Идентификатор получаемой валюты |
13 | sendCurrencySlug | Строка идентификатор отдаваемой валюты |
14 | receiveCurrencySlug | Строка идентификатор получаемой валюты |
15 | sendCurrencyIso | Код отдаваемой валюты |
16 | receiveCurrencyIso | Код получаемой валюты |
17 | sendRate | Курс отдаваемой валюты (число) |
18 | receiveRate | Курс получаемой валюты (число) |
19 | sendAmount | Отдаваемая сумма (число) |
20 | receiveAmount | Получаемая сумма (число) |
21 | sendCurrencyRound | Количество знаков после запятой отдаваемой валюты |
22 | receiveCurrencyRound | Количество знаков после запятой получаемой валюты |
23 | userId | Идентификатор пользователя |
24 | bonusAmount | Бонус (число) |
25 | referralId | Идентификатор реферала (0: нет) |
26 | rewardAmount | Реферальное вознаграждение (число) |
27 | createdAt | Дата создания (Unix Timestamp) |
28 | suspendedUntil | Время на оплату (Unix Timestamp) |
29 | paidAt | Дата оплаты (Unix Timestamp) |
30 | completedAt | Дата выполнения (Unix Timestamp) |
31 | inUsd | Сумма обмена в эквиваленте USD |
32 | createdDate | Дата создания |
33 | suspendedUntilDate | Время на оплату |
34 | paidDate | Дата оплаты |
35 | completedDate | Дата выполнения |
36 | sendAmountFull | Отдаваемая сумма |
37 | receiveAmountFull | Получаемая сумма |
38 | bonusAmountFull | Бонус |
39 | rewardAmountFull | Реферальное вознаграждение |
40 | sendRateFull | Курс отдаваемой валюты |
41 | receiveRateFull | Курс получаемой валюты |
42 | sendCurrencyName | Название отдаваемой валюты |
43 | receiveCurrencyName | Название получаемой валюты |
44 | paymentDetail | Реквизиты или URL-адрес для оплаты (null: нет) |
45 | userLogin | Логин пользователя |
46 | referralLogin | Логин реферала (null: нет) |
47 | exchangeId | Идентификатор направления обмена |
48 | exchangeSlug | Строка идентификатор направления обмена |
49 | sendCurrencyIconUrl | Иконка отдаваемой валюты |
50 | receiveCurrencyIconUrl | Иконка получаемой валюты |
Заявка на верификацию
[ 1, "4b13d3a6d6d60178a9b5a4ce0f288fda", 1, 1, "user", "[email protected]", 2, "4000000000000010", "Степан", "", "Бандера", 0, "", "", "", "", "", 1647505095, "17.03.2022, 10:18" ]
# | Название | Описание |
---|---|---|
0 | id | Идентификатор |
1 | token | Токен |
2 | active | Проверена (да: 1, нет: 0, удалена: -1) |
3 | userId | Идентификатор пользователя |
4 | userLogin | Логин пользователя |
5 | userEmail | Электронная почта пользователя |
6 | idTypeId | Идентификатор типа документа |
7 | idNumber | Номер документа или банковской карты |
8 | firstName | Имя |
9 | middleName | Среднее имя |
10 | lastName | Фамилия |
11 | birthDate | Дата рождения |
12 | phone | Номер телефона |
13 | country | Страна |
14 | city | Город |
15 | address | Адрес |
16 | zipCode | Почтовый индекс |
17 | createdAt | Дата создания (Unix Timestamp) |
18 | createdDate | Дата создания |
Заявка на запрос резерва
[ 14, "127.0.0.1", "XX", "93211d638cd68bf019fa0e66c71e9869", 1, "ru", 298, "COMP", "COMP", 8, 10000, "[email protected]", 1674486419, "23.01.2023, 17:06", "10000.00000000 COMP", "Compound", "/site-default/icon-comp.png" ]
# | Название | Описание |
---|---|---|
0 | id | Идентификатор |
1 | ip | IP-адрес пользователя |
2 | country | Код страны пользователя |
3 | token | Токен |
4 | active | Обработан (нет: 1, да: 0, удален: -1) |
5 | languageCode | Код языка пользователя |
6 | currencyId | Идентификатор валюты |
7 | currencySlug | Строка идентификатор валюты |
8 | currencyIso | Код валюты |
9 | currencyRound | Количество знаков после запятой валюты |
10 | amount | Сумма (число) |
11 | Электронная почта | |
12 | createdAt | Дата создания (Unix Timestamp) |
13 | createdDate | Дата создания |
14 | amountFull | Сумма |
15 | currencyName | Название валюты |
16 | currencyName | Иконка валюты |
Направление обмена
[ "btc-monobuah", 320, 272, "BTC", "UAH", "Bitcoin", "Monobank UAH", "1 BTC", "925556 UAH", 8, 2, "0.00100000 BTC", "124209.47 UAH", null, "/site-default/icon-btc.png", "/site-default/icon-monobuah.png", "", "Адрес", "Номер карты", "", "", [1, 3, 5, 6], 0, 14, 0, null, 1, 0, 0, 0.001, 0, 0, 1, 925556, 124209.47, "124209.47 UAH", 1348, 1, null, null, "Обмен производится в ручном режиме и занимает от 5 до 30 минут." ]
# | Описание |
---|---|
0 | Строка идентификатор |
1 | Идентификатор отдаваемой валюты |
2 | Идентификатор получаемой валюты |
3 | Код отдаваемой валюты |
4 | Код получаемой валюты |
5 | Название отдаваемой валюты |
6 | Название получаемой валюты |
7 | Курс обмена отдаваемой валюты |
8 | Курс обмена получаемой валюты |
9 | Количество знаков после запятой отдаваемой валюты |
10 | Количество знаков после запятой получаемой валюты |
11 | Минимальная сумма обмена |
12 | Максимальная сумма обмена |
13 | Сумма дополнительной комиссии |
14 | Иконка отдаваемой валюты |
15 | Иконка получаемой валюты |
16 | Описание |
17 | Название поля на странице обмена отдаваемой валюты |
18 | Название поля на странице обмена получаемой валюты |
19 | Подсказка поля на странице обмена отдаваемой валюты |
20 | Подсказка поля на странице обмена получаемой валюты |
21 | Идентификаторы полей |
22 | Комиссия платежной системы |
23 | Идентификатор мерчанта обработки входящих платежей |
24 | Идентификатор мерчанта обработки исходящих платежей |
25 | Описание дополнительной комиссии (null: нет) |
26 | Тип минимальной суммы обмена (0: нет, 1: отдаваемая валюта, 2: получаемая валюта) |
27 | Тип максимальной суммы обмена (0: нет, 1: отдаваемая валюта, 2: получаемая валюта) |
28 | Тип дополнительной комиссии (0: нет, 1: отдаваемая валюта, 2: получаемая валюта) |
29 | Минимальная сумма обмена (число) |
30 | Максимальная сумма обмена (число) |
31 | Дополнительная комиссия (число) |
32 | Курс обмена отдаваемой валюты (число) |
33 | Курс обмена получаемой валюты (число) |
34 | Резерв получаемой валюты (число) |
35 | Резерв получаемой валюты |
36 | Идентификатор |
37 | Активно (да: 1, нет: 0) |
38 | Текст уведомления о необходимости верификации (null: нет) |
39 | Текст уведомления о динамическом курсе обмена (null: нет) |
40 | Описание процесса обмена |
Валюта
[ 272, "MONOBUAH", "UAH", "Monobank UAH", "Номер карты", "", 124209.47, 2, "/site-default/icon-monobuah.png", "internetBanking", "1234567890", "124209.47 UAH", 1, "#^[0-9]{12,19}+$#", 0.023031 ]
# | Описание |
---|---|
0 | Идентификатор |
1 | Строка идентификатор |
2 | Код |
3 | Название |
4 | Название поля на странице обмена |
5 | Подсказка поля на странице обмена |
6 | Резерв (число) |
7 | Количество знаков после запятой |
8 | Иконка |
9 | Метка |
10 | Платежные реквизиты |
11 | Резерв |
12 | Активна (да: 1, нет: 0) |
13 | Regex для проверки платежных реквизитов |
14 | Курс обмена в USD |
Вклад
[ 59, "b835a1a161ca9db3ef32faaba0a9da42", 1, 1, "user", "[email protected]", 500, 0, 3.5, 30, 1674472278, 1677064278, 1690024278, "23.01.2023, 13:11", "22.02.2023, 13:11", "22.07.2023, 14:11", "500.00 USD", "0.00 USD", "21.00 %", 21, 180 ]
# | Название | Описание |
---|---|---|
0 | id | Идентификатор |
1 | token | Токен |
2 | active | Активен (да: 1, нет: 0, удален: -1) |
3 | userId | Идентификатор пользователя |
4 | userLogin | Логин пользователя |
5 | userEmail | Электронная почта пользователя |
6 | depositAmount | Сумма вклада (число) |
7 | incomeAmount | Сумма начислений (число) |
8 | incomePercent | Процентная ставка за период (число) |
9 | incomePeriod | Период начислений |
10 | createdAt | Дата открытия (Unix Timestamp) |
11 | updatedAt | Дата последнего начисления (Unix Timestamp) |
12 | finishedAt | Дата закрытия (Unix Timestamp) |
13 | createdDate | Дата открытия |
14 | updatedDate | Дата последнего начисления |
15 | finishedDate | Дата закрытия |
16 | depositAmountFull | Сумма вклада |
17 | incomeAmountFull | Сумма начислений |
18 | incomeFull | Процентная ставка за весь период |
19 | income | Процентная ставка за весь период (число) |
20 | period | Период вклада |
Заблокированный платежный реквизит
[ 4, 1, 268, "P24UAH", "UAH", "4938078000084343", "Мошенник", "Privat 24 UAH", "/site-default/icon-p24uah.png" ]
# | Описание |
---|---|
0 | Идентификатор |
1 | Заблокирован (да: 1, нет: 0, удален: -1) |
2 | Идентификатор валюты |
3 | Строка идентификатор валюты |
4 | Код валюты |
5 | Платежные реквизиты |
6 | Причина блокировки |
7 | Название валюты |
8 | Иконка валюты |
Платежный реквизит пользователя
[ 291, "ETH", "0x1b4fBfb1FD99d00128afEB4Dc25Fc1D6608b1134", "/site-default/icon-eth.png", "Ether", "ETH", 1, 337 ]
# | Описание |
---|---|
0 | Идентификатор валюты |
1 | Строка идентификатор валюты |
2 | Платежные реквизиты |
3 | Иконка валюты |
4 | Название валюты |
5 | Код валюты |
6 | Идентификатор пользователя |
7 | Идентификатор |
Отзыв
[ 1310, "127.0.0.1", "XX", 0, "ru", "[email protected]", "Степан", "Спасибо за быстрый обмен!", 1674484258, "23.01.2023, 16:30" ]
# | Название | Описание |
---|---|---|
0 | id | Идентификатор |
1 | ip | IP-адрес пользователя |
2 | country | Код страны пользователя |
3 | active | На модерации (нет: 1, да: 0, удален: -1) |
4 | languageCode | Код языка пользователя |
5 | Электронная почта пользователя | |
6 | name | Имя пользователя |
7 | text | Текст |
8 | createdAt | Дата отправки (Unix Timestamp) |
9 | createdDate | Дата отправки |
Документация по работе
Разработчикам
Работаем без выходных 10:00 - 20:00 (GMT+3)
© 2018 - 2024 Сделано с Exchanger CMS