Ідентифікатори API
Останнє оновлення: 10.10.2024 10:05
Поля напрямків обміну
# | Назва | Опис |
---|---|---|
0 | sendDetail | Платіжні реквізити віддаваної валюти |
1 | receiveDetail | Платіжні реквізити отримуваної валюти |
2 | destinationTag | Тег призначення |
3 | firstName | Ім'я |
4 | middleName | Середнє ім'я |
5 | lastName | Прізвище |
6 | Електронна пошта | |
7 | phone | Номер телефону |
8 | passport | Номер паспорта |
9 | country | Країна |
10 | city | Місто |
11 | address | Адреса |
12 | passphrase | Кодова фраза |
13 | url | URL-адреса |
14 | comment | Коментар |
15 | date | Дата |
16 | time | Час |
17 | telegram | Telegram |
18 | skype | Skype |
19 | viber | Viber |
20 | ||
21 | messenger | Messenger |
22 | discord | Discord |
23 | snapchat | Snapchat |
24 | bankAccountNumber | Номер банківського рахунку |
25 | bankIfscCode | IFSC код банку |
26 | accountBranch | Відділення |
27 | bankName | Назва банку |
28 | upiId | Віртуальна платіжна адреса |
29 | accountTin | ІПН рахунку/ЄДРПОУ |
30 | paymentPurpose | Призначення платежу |
31 | accountHolder | Повне ім'я власника рахунку |
32 | iban | IBAN |
Мерчанти обробки вхідних платежів
# | Назва | Опис |
---|---|---|
1 | userBalance | Баланс користувача |
18 | custom | Кастомний (API) |
23 | cash | Готівка |
0 | manually | Ручна обробка платежу |
15 | 4bill | 4Bill |
25 | anyMoney | AnyMoney |
31 | binanceCrypto | Binance Crypto |
34 | bybitCrypto | ByBit Crypto |
4 | coinPayments | Coinpayments |
17 | epayCore | Epaycore |
12 | exmo | Exmo Code |
33 | exmoCrypto | Exmo Crypto |
32 | htxCrypto | HTX Crypto |
19 | kunaCode | Kuna Code |
26 | kunaCrypto | Kuna Crypto |
27 | kunaFiat | Kuna Fiat |
5 | liqPay | LiqPay |
20 | obmenkaUa | Obmenka UA |
6 | payPal | PayPal |
7 | payeer | Payeer |
8 | perfectMoney | Perfect Money |
2 | advancedCash | Volet |
16 | westWallet | WestWallet |
22 | whiteBit | WhiteBIT Code |
28 | whiteBitCrypto | WhiteBIT Crypto |
29 | whiteBitFiat | WhiteBIT Fiat |
30 | xamax | Xamax |
Мерчанти обробки вихідних платежів
# | Назва | Опис |
---|---|---|
0 | manually | Ручна обробка платежу |
1 | userBalance | Баланс користувача |
2 | custom | Кастомний (API) |
3 | cash | Готівка |
5 | anyMoney | AnyMoney |
6 | 4bill | 4Bill |
7 | binanceCrypto | Binance Crypto |
9 | exmoCrypto | Exmo Crypto |
10 | coinPayments | Coinpayments |
11 | exmo | Exmo Code |
12 | hotPay | Hot Pay |
14 | kunaCrypto | Kuna Crypto |
15 | kunaCode | Kuna Code |
16 | kunaFiat | Kuna Fiat |
18 | payeer | Payeer |
20 | payLink | PayLink |
19 | perfectMoney | Perfect Money |
4 | advancedCash | Volet |
21 | westWallet | WestWallet |
22 | whiteBit | WhiteBIT Code |
23 | whiteBitCrypto | WhiteBIT Crypto |
24 | whiteBitFiat | WhiteBIT Fiat |
Статуси заявки на обмін
# | Назва | Опис |
---|---|---|
0 | created | Очікує оплати |
1 | paid | Оплачена |
2 | suspended | Призупинена |
3 | canceled | Скасована |
4 | completed | Виконана |
Сервіси верифікації
# | Опис |
---|---|
0 | Вбудована система верифікації особи |
1 | Вбудована система верифікації банківської картки |
2 | KYCAID |
3 | AMLBot |
Типи документів заявки на верифікацію
# | Назва | Опис |
---|---|---|
0 | passport | Паспорт |
1 | driversLicense | Посвідчення водія |
2 | card | Банківська картка |
Парсери курсу
# | Назва | Опис |
---|---|---|
0 | none | Не використовується |
2 | binance | Binance |
3 | bitfinex | Bitfinex |
4 | exmo | Exmo |
5 | blockchain | Blockchain |
6 | privatbank | PrivatBank |
11 | custom | Кастомний (API) |
14 | huobi | HTX |
16 | poloniex | Poloniex |
17 | kuna | Kuna |
18 | whitebit | WhiteBIT |
19 | forex | Forex |
20 | formula | Формула |
21 | constant | Константа |
22 | bybit | Bybit |
23 | kraken | Kraken |
24 | bitstamp | Bitstamp |
Документація по роботі
Розробникам
© Exchanger CMS, 2018 - 2024. Скрипт обмінника валют. Усі права захищені. Угода користувача.