Об'єкти API
Останнє оновлення: 23.10.2024 16:43
Користувач
[ 1, "127.0.0.1", "XX", 1, 1, "user", "[email protected]", "", "", 1575528540, "33668.78 USD", "0.0500 %", "0.5000 %", "41788.38 USD", "25680.38 USD", "255184.81 USD", 0, null, "95d4a08e57136f051c7c828a795dc6ec", 33668.77955, 0.05, 0.5, 41788.38, 25680.38, 255184.81, "05.12.2019, 08:49", "https://demo.exchanger-cms.com/?ref=user", 0, "", "$2y$10$UILg7.bzSUQ0P5Kig.w7I.L9xBQ10xeytlDjmkJnHztce0wMeH\/.C" ]
# | Назва | Опис |
---|---|---|
0 | id | Ідентифікатор |
1 | ip | IP-адреса |
2 | country | Код країни |
3 | active | Заблокований (ні: 1, так: 0, видалено: -1) |
4 | verified | Верифікований (так: 1, ні: 0) |
5 | login | Логін |
6 | Електронна пошта | |
7 | registrationToken | Токен підтвердження реєстрації |
8 | passwordResetToken | Токен підтвердження скидання пароля |
9 | registeredAt | Дата реєстрації (Unix Timestamp) |
10 | balanceFull | Баланс |
11 | bonusPercentFull | Бонус |
12 | rewardPercentFull | Винагорода за реферальною програмою |
13 | ordersVolumeFull | Обіг обмінів |
14 | referralsVolumeFull | Обіг реферальних обмінів |
15 | investmentsVolumeFull | Обіг інвестицій |
16 | referralId | Ідентифікатор реферера (0: немає) |
17 | referralLogin | Логін реферера (null: немає) |
18 | apiToken | API токен (null: немає) |
19 | balance | Баланс (число) |
20 | bonusPercent | Бонус (число) |
21 | rewardPercent | Винагорода за реферальною програмою (число) |
22 | ordersVolumeFull | Обіг обмінів (число) |
23 | referralsVolume | Обіг реферальних обмінів (число) |
24 | investmentsVolume | Обіг інвестицій (число) |
25 | registeredDate | Дата реєстрації |
26 | referralLinkUrl | Реферальне посилання |
27 | secureAuthorization | Статус 2FA (1: увімкнено, 0: вимкнено) |
28 | authorizationToken | Токен 2FA |
29 | password | Хеш пароля (CRYPT_BLOWFISH) |
Заявка на обмін
[ 704, "127.0.0.1", "XX", "750d874adfa2f91459e594fd596b11b7", 0, "ru", 0, 0, "", "", { "0": "4000000000000010", "1": "0x1b4fBfb1FD99d00128afEB4Dc25Fc1D6608b1134", "3": "Андрій", "5": "Попов", "6": "[email protected]" }, 272, 291, "MONOBUAH", "ETH", "UAH", "ETH", 66694, 1, 10000, 0.14993853, 2, 8, 1, 0, 0, 0, 1674485902, 1674487702, 0, 0, 273.46, "23.01.2023, 16:58", null, "Немає даних для перегляду", "Немає даних для перегляду", "10000.00 UAH", "0.14993853 ETH", "0.00000000 ETH", "0.00 USD", "66694 UAH", "1 ETH", "Monobank UAH", "Ether", "1234567890", "user", null, 669, "monobuah-eth", "/site-default/icon-monobuah.png", "/site-default/icon-eth.png" ]
# | Назва | Опис |
---|---|---|
0 | id | Ідентифікатор |
1 | ip | IP-адреса користувача |
2 | country | Код країни користувача |
3 | token | Токен |
4 | statusId | Ідентифікатор статусу |
5 | languageCode | Код мови користувача |
6 | sendMerchantId | Ідентифікатор мерчанту обробки вхідних платежів |
7 | receiveMerchantId | Ідентифікатор мерчанту обробки вихідних платежів |
8 | paidTxn | Ідентифікатор транзакції оплати |
9 | completedTxn | Ідентифікатор транзакції виплати |
10 | - | Ідентифікатори полів напрямку обміну |
11 | sendCurrencyId | Ідентифікатор віддаваної валюти |
12 | receiveCurrencyId | Ідентифікатор отримуваної валюти |
13 | sendCurrencySlug | Рядок ідентифікатор віддаваної валюти |
14 | receiveCurrencySlug | Рядок ідентифікатор отримуваної валюти |
15 | sendCurrencyIso | Код віддаваної валюти |
16 | receiveCurrencyIso | Код отримуваної валюти |
17 | sendRate | Курс віддаваної валюти (число) |
18 | receiveRate | Курс отримуваної валюти (число) |
19 | sendAmount | Віддаваєма сума (число) |
20 | receiveAmount | Отримувана сума (число) |
21 | sendCurrencyRound | Кількість знаків після коми віддаваної валюти |
22 | receiveCurrencyRound | Кількість знаків після коми отримуваної валюти |
23 | userId | Ідентифікатор користувача |
24 | bonusAmount | Бонус (число) |
25 | referralId | Ідентифікатор рефералу (0: немає) |
26 | rewardAmount | Реферальна винагорода (число) |
27 | createdAt | Дата створення (Unix Timestamp) |
28 | suspendedUntil | Час на оплату (Unix Timestamp) |
29 | paidAt | Дата оплати (Unix Timestamp) |
30 | completedAt | Дата виконання (Unix Timestamp) |
31 | inUsd | Сума обміну в еквіваленті USD |
32 | createdDate | Дата створення |
33 | suspendedUntilDate | Час на оплату |
34 | paidDate | Дата оплати |
35 | completedDate | Дата виконання |
36 | sendAmountFull | Віддавана сума |
37 | receiveAmountFull | Отримувана сума |
38 | bonusAmountFull | Бонус |
39 | rewardAmountFull | Реферальна винагорода |
40 | sendRateFull | Курс віддаваної валюти |
41 | receiveRateFull | Курс отримуваної валюти |
42 | sendCurrencyName | Назва віддаваної валюти |
43 | receiveCurrencyName | Назва отримуваної валюти |
44 | paymentDetail | Реквізити або URL-адреса для оплати (null: немає) |
45 | userLogin | Логін користувача |
46 | referralLogin | Логін рефералу (null: ні) |
47 | exchangeId | Ідентифікатор напрямку обміну |
48 | exchangeSlug | Рядок ідентифікатор напряму обміну |
49 | sendCurrencyIconUrl | Іконка віддаваної валюти |
50 | receiveCurrencyIconUrl | Значок отримуваної валюти |
Заявка на верифікацію
[ 1, "4b13d3a6d6d60178a9b5a4ce0f288fda", 1, 1, "user", "[email protected]", 2, "4000000000000010", "Андрій", "", "Попов", 0, "", "", "", "", "", 1647505095, "17.03.2022, 10:18" ]
# | Назва | Опис |
---|---|---|
0 | id | Ідентифікатор |
1 | token | Токен |
2 | active | Перевірена (так: 1, ні: 0, видалена: -1) |
3 | userId | Ідентифікатор користувача |
4 | userLogin | Логін користувача |
5 | userEmail | Електронна пошта користувача |
6 | idTypeId | Ідентифікатор типу документа |
7 | idNumber | Номер документа або банківської картки |
8 | firstName | Ім'я |
9 | middleName | Середнє ім'я |
10 | lastName | Прізвище |
11 | birthDate | Дата народження |
12 | phone | Номер телефону |
13 | country | Країна |
14 | city | Місто |
15 | address | Адреса |
16 | zipCode | Поштовий індекс |
17 | createdAt | Дата створення (Unix Timestamp) |
18 | createdDate | Дата створення |
Заявка на запит резерву
[ 14, "127.0.0.1", "XX", "93211d638cd68bf019fa0e66c71e9869", 1, "ru", 298, "COMP", "COMP", 8, 10000, "[email protected]", 1674486419, "23.01.2023, 17:06", "10000.00000000 COMP", "Compound", "/site-default/icon-comp.png" ]
# | Назва | Опис |
---|---|---|
0 | id | Ідентифікатор |
1 | ip | IP-адреса користувача |
2 | country | Код країни користувача |
3 | token | Токен |
4 | active | Опрацьований (ні: 1, так: 0, видалено: -1) |
5 | languageCode | Код мови користувача |
6 | currencyId | Ідентифікатор валюти |
7 | currencySlug | Рядок ідентифікатор валюти |
8 | currencyIso | Код валюти |
9 | currencyRound | Кількість знаків після коми валюти |
10 | amount | Сума (число) |
11 | Електронна пошта | |
12 | createdAt | Дата створення (Unix Timestamp) |
13 | createdDate | Дата створення |
14 | amountFull | Сума |
15 | currencyName | Назва валюти |
16 | currencyName | Іконка валюти |
Напрямок обміну
[ "btc-monobuah", 320, 272, "BTC", "UAH", "Bitcoin", "Monobank UAH", "1 BTC", "925556 UAH", 8, 2, "0.00100000 BTC", "124209.47 UAH", null, "/site-default/icon-btc.png", "/site-default/icon-monobuah.png", "", "Адреса", "Номер картки", "", "", [1, 3, 5, 6], 0, 14, 0, null, 1, 0, 0, 0.001, 0, 0, 1, 925556, 124209.47, "124209.47 UAH", 1348, 1, null, null, "Обмін здійснюється у ручному режимі та займає від 5 до 30 хвилин." ]
# | Опис |
---|---|
0 | Рядок ідентифікатор |
1 | Ідентифікатор віддаваної валюти |
2 | Ідентифікатор отримуваної валюти |
3 | Код віддаваної валюти |
4 | Код отримуваної валюти |
5 | Назва віддаваної валюти |
6 | Назва отримуваної валюти |
7 | Курс обміну віддаваної валюти |
8 | Курс обміну отримуваної валюти |
9 | Кількість знаків після коми віддаваної валюти |
10 | Кількість знаків після коми отримуваної валюти |
11 | Мінімальна сума обміну |
12 | Максимальна сума обміну |
13 | Сума додаткової комісії |
14 | Іконка віддаваної валюти |
15 | Іконка отримуваної валюти |
16 | Опис |
17 | Назва поля на сторінці обміну віддаваної валюти |
18 | Назва поля на сторінці обміну отримуваної валюти |
19 | Підказка поля на сторінці обміну віддаваної валюти |
20 | Підказка поля на сторінці обміну отримуваної валюти |
21 | Ідентифікатори полів |
22 | Комісія платіжної системи |
23 | Ідентифікатор мерчанту обробки вхідних платежів |
24 | Ідентифікатор мерчанту обробки вихідних платежів |
25 | Опис додаткової комісії (null: немає) |
26 | Тип мінімальної суми обміну (0: немає, 1: віддавана валюта, 2: отримувана валюта) |
27 | Тип максимальної суми обміну (0: немає, 1: віддавана валюта, 2: отримувана валюта) |
28 | Тип додаткової комісії (0: немає, 1: віддавана валюта, 2: отримувана валюта) |
29 | Мінімальна сума обміну (число) |
30 | Максимальна сума (число) |
31 | Додаткова комісія (число) |
32 | Курс обміну віддаваної валюти (число) |
33 | Курс обміну отримуваної валюти (число) |
34 | Резерв отримуваної валюти (число) |
35 | Резерв отримуваної валюти |
36 | Ідентифікатор |
37 | Активно (так: 1, ні: 0) |
38 | Текст повідомлення про необхідність верифікації (null: немає) |
39 | Текст повідомлення про динамічний курс обміну (null: немає) |
40 | Опис процесу обміну |
Валюта
[ 272, "MONOBUAH", "UAH", "Monobank UAH", "Номер картки", "", 124209.47, 2, "/site-default/icon-monobuah.png", "internetBanking", "1234567890", "124209.47 UAH", 1, "#^[0-9]{12,19}+$#", 0.023031 ]
# | Опис |
---|---|
0 | Ідентифікатор |
1 | Рядок ідентифікатор |
2 | Код |
3 | Назва |
4 | Назва поля на сторінці обміну |
5 | Підказка поля на сторінці обміну |
6 | Резерв (число) |
7 | Кількість знаків після коми |
8 | Іконка |
9 | Мітка |
10 | Платіжні реквізити |
11 | Резерв |
12 | Активна (так: 1, ні: 0) |
13 | Regex для перевірки платіжних реквізитів |
14 | Курс у USD |
Вклад
[ 59, "b835a1a161ca9db3ef32faaba0a9da42", 1, 1, "user", "[email protected]", 500, 0, 3.5, 30, 1674472278, 1677064278, 1690024278, "23.01.2023, 13:11", "22.02.2023, 13:11", "22.07.2023, 14:11", "500.00 USD", "0.00 USD", "21.00 %", 21, 180 ]
# | Назва | Опис |
---|---|---|
0 | id | Ідентифікатор |
1 | token | Токен |
2 | active | Активний (так: 1, ні: 0, видалено: -1) |
3 | userId | Ідентифікатор користувача |
4 | userLogin | Логін користувача |
5 | userEmail | Електронна пошта користувача |
6 | depositAmount | Сума вкладу (число) |
7 | incomeAmount | Сума нарахувань (число) |
8 | incomePercent | Відсоткова ставка за період (число) |
9 | incomePeriod | Період нарахувань |
10 | createdAt | Дата відкриття (Unix Timestamp) |
11 | updatedAt | Дата останнього нарахування (Unix Timestamp) |
12 | finishedAt | Дата закриття (Unix Timestamp) |
13 | createdDate | Дата відкриття |
14 | updatedDate | Дата останнього нарахування |
15 | finishedDate | Дата закриття |
16 | depositAmountFull | Сума вкладу |
17 | incomeAmountFull | Сума нарахувань |
18 | incomeFull | Відсоткова ставка за весь період |
19 | income | Відсоткова ставка за весь період (число) |
20 | period | Період вкладу |
Заблокований платіжний реквізит
[ 4, 1, 268, "P24UAH", "UAH", "4938078000084343", "Шахрай", "Privat 24 UAH", "/site-default/icon-p24uah.png" ]
# | Опис |
---|---|
0 | Ідентифікатор |
1 | Заблокований (так: 1, ні: 0, видалено: -1) |
2 | Ідентифікатор валюти |
3 | Рядок ідентифікатор валюти |
4 | Код валюти |
5 | Платіжні реквізити |
6 | Причина блокування |
7 | Назва валюти |
8 | Іконка валюти |
Платіжний реквізит користувача
[ 291, "ETH", "0x1b4fBfb1FD99d00128afEB4Dc25Fc1D6608b1134", "/site-default/icon-eth.png", "Ether", "ETH", 1, 337 ]
# | Опис |
---|---|
0 | Ідентифікатор валюти |
1 | Рядок ідентифікатор валюти |
2 | Платіжні реквізити |
3 | Іконка валюти |
4 | Назва валюти |
5 | Код валюти |
6 | Ідентифікатор користувача |
7 | Ідентифікатор |
Відгук
[ 1310, "127.0.0.1", "XX", 0, "ru", "[email protected]", "Андрій", "Дякую за швидкий обмін!", 1674484258, "23.01.2023, 16:30" ]
# | Назва | Опис |
---|---|---|
0 | id | Ідентифікатор |
1 | ip | IP-адреса користувача |
2 | country | Код країни користувача |
3 | active | На модерації (ні: 1, так: 0, видалено: -1) |
4 | languageCode | Код мови користувача |
5 | Електронна пошта користувача | |
6 | name | Імʼя користувача |
7 | text | Текст |
8 | createdAt | Дата створення (Unix Timestamp) |
9 | createdDate | Дата створення |
Документація по роботі
Розробникам
© Exchanger CMS, 2018 - 2024. Скрипт обмінника валют. Усі права захищені. Угода користувача.